Pay after 30 days.
Available immediately, delivery time 1-3 Werktage
Buy now: KoRo vegan Advent calendar 2024
What would Christmas be without an Advent calendar? We love the daily ritual of opening a new door and finding a tasty snack. Most calendars just give a small piece of chocolate every day — not KoRo. We bring you a tasty snack from the KoRo selection every morning! This way, you get something delicious every day and you can taste your way through the KoRo range. And our calendar comes with 100% vegan snacks, for anyone to enjoy. Order KoRo's 2024 vegan Advent calendar now!
24 times vegan pleasure
Curiosity is always great and we don't want to reveal everything that is in our calendar right away. It's way too much fun to discover what's hidden behind the next door every morning. But to give you at least a few hints, we'll tell you the following: our vegan Advent calendar is a great way to try different products fro our vast snack selection! Along with fruity and nutty treats, you will find chocolate snacks and different kinds of bars in our calendar. Some of the doors will also suprise you with ingredients for your breakfast and other cooking ingredients. The same is true about our 2024 classic Advent calendar, which contains 24 completely different — but NOT all vegan — products. If you simply want great snacks to try from KoRo's selection, you can simply get one of each calendar and enjoy!
Buy KoRo's vegan Advent calendar
With our vegan Advent calendar, your calendar search has finally come to an end and you can look forward to a tasty surprise every morning. Whether baking cookies or decorating the Christmas tree - you will be able to use the time you save in the search wisely. In addition, you can look forward to a tasty December, in which you can start each day with vegan delight. Thanks to our careful product selection you can test yourself through our diverse vegan assortment. Nutty and fruity snacks, chocolatey cups, bites and bars - there's something for everyone! Who knows behind which door is your new favorite product? So go ahead - get your vegan Advent calendar from KoRo!
Product number: | ADV_24_V |
---|---|
Best before date | 01.03.2025 |
Origin (Processing) | Poland |
Content | 1 UNIT |
Manufacturer | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582812091 |
Nutrition traces | Nutrition traces |
Shipping | Delivery time outside of Germany |
Company |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Storage Advice | Store in a cool and dry place. |
Ingredients | Enthält GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MANDELN, HASELNUSSKERNE, CASHEWKERNE und PISTAZIEN |
Cross contamination | Kann GLUTEN, EIER, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SELLERIE, SENF, SESAM und SCHEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Trade Name | Vegan snack calendar with sweet and salty snacks |
Label note | Ingredients, nutritional values, and packaging may change. For exact information, please check the product description. |
Press & Resellers | Download cropped photo |
Es weihnachtet sehr – Weihnachtsgeschenke von KoRo
Noch 15-mal „Last Christmas“ im Radio hören und schon ist wieder Weihnachten! Es wird also Zeit, Geschenke zu besorgen – nur bitte nicht schon wieder einen Schlafanzug und Wollsocken, wie die letzten Jahre auch! Was Du brauchst, sind ein paar helfende Weihnachtselfen, die Dir unter die Arme greifen. Ein Glück, dass Du uns zur Seite hast! May we introduce: die idealen KoRo-Weihnachtsgeschenke für Deine Liebsten!
Jeden Tag ein Türchen – Die Geschichte des Adventskalenders
Erinnerst Du Dich noch daran, wie ungeduldig man als Kind auf Weihnachten gewartet hat? Der Dezember schien endlos! Alles war schon festlich geschmückt, Kerzen überall, der Duft von Gebäck … doch die Festtage mit Geschenken und großem Festessen mit der Familie waren in weiter Ferne – okay, wenn wir ehrlich sind, ging’s uns als Kind eher um die Geschenke. Wie gut, dass wir den Adventskalender als Countdown hatten – jeden Tag eine kleine Nascherei hat schon geholfen beim Warten auf das Christkind oder den Weihnachtsmann.
This is how the price has developed over time
All data without guarantee!
The set "KoRo vegan Advent calendar 2024" contains
Product number: | BLISS_007 |
---|---|
Ingredients | 65 % date paste*, cocoa powder*, 10 % PISTACHIO paste*, 8 % PISTACHIO*, cocoa nibs* *from organic farming |
Cross contamination | May contain PEANUTS, other NUTS, SOYA, SESAME and SULPHUR DIOXIDE (SULPHITES). |
Content | 0.03 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1508 / 357 |
Fat | 14 g |
thereof saturated fatty acids | 5 g |
Carbohydrates | 49 g |
thereof sugar | 46 g |
Dietary fiber | 9 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0 g |
Product number: | MAIS_011_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | 79% maize, 16% sunflower oil, 5% chilli spice mix (salt, maltodextrin, black pepper, dried tomato powder, onion powder, chili powder (paprika, cumin, oregano), garlic powder, natural flavours, cayenne, acidity regulator: citric acid; colour: paprika extract). |
Cross contamination | May contain GLUTEN, SOY, MILK (LACTOSE) and NUTS |
Content | 0.035 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1823 / 434 |
Fat | 16 g |
thereof saturated fatty acids | 1.8 g |
Carbohydrates | 63 g |
thereof sugar | 1.5 g |
Dietary fiber | 6 g |
Protein | 6.6 g |
Salt | 1.7 g |
Product number: | PROTEIN_053 |
---|---|
Ingredients | Dates*, date syrup*, 14% dark chocolate (cocoa mass*, coconut blossom sugar*, cocoa butter*), 13% PEANUTS*, 11% pea protein*, 6% PEANUT BUTTER*, 6% PEANUT FLOUR*, cinnamon powder*, 0.7% sea salt, sunflower lecithin*, rosemary extract*. Cocoa: 88% at least in the chocolate *from organic farming |
Cross contamination | May contain PEANUTS, MILK (LACTOSE), SESAME, ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUTS, CASHEW NUTS, PECAN NUTS, BRAZIL NUTS, PISTACHIOS and MACADAMIA NUTS |
Content | 0.05 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1602 / 383 |
Fat | 16 g |
thereof saturated fatty acids | 4.8 g |
Carbohydrates | 35 g |
thereof sugar | 32 g |
Dietary fiber | 9.2 g |
Protein | 21 g |
Salt | 0.9 g |
Product number: | COOKIE_002 |
---|---|
Ingredients | 24 % gluten-free OAT*, 22 % CASHEW PIECES*, coconut syrup*, coconut flakes*, 8 % chocolate chips* Ingredients: (cocoa*, coconut blossom sugar*, cocoa butter*, emulsifier: sunflower lecithin*), coconut oil*, coconut flakes*, 0.3 % bourbon vanilla*, salt. Cocoa: 66 % minimum *from organic farming |
Cross contamination | May contain traces of PEANUT, SESAME and other NUTS |
Content | 0.05 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2239 / 537 |
Fat | 34 g |
thereof saturated fatty acids | 22 g |
Carbohydrates | 48 g |
thereof sugar | 23 g |
Dietary fiber | 7.3 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0.04 g |
Product number: | PISTAZ_008_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | 65 % PISTACHIOS, 34 % sugar, 1 % salt |
Cross contamination | May contain PEANUTS, other NUTS, and SESAME |
Content | 0.06 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2148 / 514 |
Fat | 27 g |
thereof saturated fatty acids | 3.3 g |
Carbohydrates | 53 g |
thereof sugar | 47 g |
Dietary fiber | 5.1 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0.1 g |
Product number: | MUS_128_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | 76.7 % roasted PEANUTS, PEANUT OIL, 20.7 % caramelised PEANUTS (sugar, PEANUTS, caramelised sugar), 0.9 % sea salt |
Cross contamination | May contain traces of other EDIBLE NUTS and SESAME |
Content | 0.047 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2441 / 587 |
Fat | 42 g |
thereof saturated fatty acids | 5.8 g |
Carbohydrates | 29 g |
thereof sugar | 19 g |
Dietary fiber | 6.8 g |
Protein | 21 g |
Salt | 0.9 g |
Product number: | MAND_010_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | 68% ALMONDS, 30% dark chocolate (sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier: SOYA lecithin, natural vanilla flavour), 2% cocoa powder. Cocoa: 47.6 % minimum |
Cross contamination | May contain traces of GLUTEN, MILK (LACTOSE), PEANUTS, other NUTS and SESAME. |
Content | 0.065 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2432 / 587 |
Fat | 46 g |
thereof saturated fatty acids | 8.9 g |
Carbohydrates | 23 g |
thereof sugar | 18 g |
Dietary fiber | 10 g |
Protein | 16 g |
Salt | 0 g |
Product number: | CEREAL_002_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | 48 % rice flour*, 30 % HAZELNUT and cocoa filling* (cane sugar*, sunflower oil*, 8.5 % HAZELNUT*, dry rice syrup*, 4 % partially oiled cocoa powder*, 4 % cocoa powder*, cocoa butter, emulsifier: sunflower lecithin*), cane sugar*, 7 % maize flour*, 4 % partially de-oiled cocoa powder*, sunflower oil* *from organic farming |
Cross contamination | May contain PEANUTS, SOY, MILK (LACTOSE) and other NUTS |
Content | 0.03 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1791 / 426 |
Fat | 13 g |
thereof saturated fatty acids | 2.4 g |
Carbohydrates | 70 g |
thereof sugar | 25 g |
Dietary fiber | 3 g |
Protein | 5.3 g |
Salt | 0 g |
Product number: | RIEGEL_058 |
---|---|
Ingredients | 45 % grated coconut*, rice syrup*, 13 % low-fat cocoa powder* *from certified organic agriculture |
Content | 0.04 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2210 / 507 |
Fat | 31 g |
thereof saturated fatty acids | 27 g |
Carbohydrates | 45 g |
thereof sugar | 26 g |
Dietary fiber | 13 g |
Protein | 6.6 g |
Salt | 0.19 g |
Product number: | BITE_002 |
---|---|
Ingredients | Date paste*, 21% gluten-free OATS*, CASHEW NUTS*, agave syrup*, 13% dark chocolate* (cocoa*, coconut sugar*, cocoa butter*), agave inulin syrup*, agave inulin powder*, cocoa butter*, 2% dried strawberries sweetened with apple juice*, 0.3% strawberry extract*, colouring: beetroot*, carrot*; freeze-dried acerola*, sea salt. Cocoa: min 70% *from organic farming |
Cross contamination | May contain PEANUTS, SOYA, MILK (LACTOSE) and SESAME |
Content | 0.04 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1578 / 377 |
Fat | 14 g |
thereof saturated fatty acids | 4.9 g |
Carbohydrates | 50 g |
thereof sugar | 33 g |
Dietary fiber | 9.9 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 0.06 g |
Product number: | ERD_004_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | 100% strawberries |
Cross contamination | May contain traces of GLUTEN, SOY, NUTS and SESAME |
Content | 0.008 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1378 / 327 |
Fat | 3.7 g |
thereof saturated fatty acids | 0.3 g |
Carbohydrates | 51 g |
thereof sugar | 51 g |
Dietary fiber | 15 g |
Protein | 7.6 g |
Salt | 0.03 g |
Product number: | CASTOS_002_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | CASHEWS*, spice preparation* (tomato chips* (tomatoes*, maize starch*), salt, garlic*, onions*, parsley*, pepper*, basil*, oregano*), separating agent: gum arabic*, salt *from organic farming |
Cross contamination | May contain traces of other NUTS |
Content | 0.055 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2526 / 604 |
Fat | 43 g |
thereof saturated fatty acids | 9.2 g |
Carbohydrates | 30 g |
thereof sugar | 5.9 g |
Dietary fiber | 5 g |
Protein | 18 g |
Salt | 1.4 g |
Product number: | RIEGEL_055 |
---|---|
Ingredients | 68 % dark chocolate (cocoa mass, cocoa butter, sugar, emulsifier: SOY LECITHIN; natural vanilla flavour), 31.5 % brown wholemeal rice, sunflower seed cream, 0.2 % natural orange flavour. Cocoa: 58 % min. in the chocolate. |
Cross contamination | May contain MILK (LACTOSE) |
Content | 0.018 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2057 / 492 |
Fat | 24 g |
thereof saturated fatty acids | 15 g |
Carbohydrates | 59 g |
thereof sugar | 28 g |
Dietary fiber | 6.7 g |
Protein | 6.8 g |
Salt | 0.01 g |
Product number: | CUPS_017 |
---|---|
Ingredients | 32 % roasted PISTACHIOS*, coconut blossom sugar*, cocoa butter*, coconut cream*, ALMOND PROTEIN*, coconut flour*, emulsifier: sunflower lecithin, 0.25 % sea salt *from organic farming |
Cross contamination | May contain PEANUTS, SESAME SEEDS, ALMONDS, HAZELNUTS, CASHEWS and MACADAMIA NUTS |
Content | 0.039 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2530 / 609 |
Fat | 46 g |
thereof saturated fatty acids | 21 g |
Carbohydrates | 38 g |
thereof sugar | 32 g |
Dietary fiber | 4.7 g |
Protein | 8.3 g |
Salt | 0.28 g |
Product number: | RIEGEL_009 |
---|---|
Ingredients | Dates*, coconut syrup*, cocoa butter*, 12 % pea protein*, 11 % rice protein*, 10 % HAZELNUT butter*, 6 % HAZELNUTS*, 6 % chocolate chips (cocoa mass*, coconut blossom sugar*, cocoa butter*, emulsifier: sunflower lecithin), cocoa powder* *from organic farming |
Cross contamination | May contain traces of PEANUT, SESAME, ALMOND, WALNUT, CASHEW and PECAN. |
Content | 0.06 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1980 / 474 |
Fat | 27 g |
thereof saturated fatty acids | 10 g |
Carbohydrates | 32 g |
thereof sugar | 27 g |
Dietary fiber | 4.4 g |
Protein | 25 g |
Salt | 0.3 g |
Product number: | NTTE_001_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | Mulberries, cranberries with pineapple syrup (cranberries, 42% pineapple syrup, pineapple juice concentrate, sunflower oil), 25% ALMONDS, 25% edamame (97.7% SOYBEANS, salt, raising agent: sodium carbonate) |
Cross contamination | May contain GLUTEN, PEANUTS, MILK (LACTOSE), other NUTS, SESAME SEEDS and SULPHUR DIOXIDE (SULPHITE) |
Content | 0.055 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1777 / 425 |
Fat | 16 g |
thereof saturated fatty acids | 1.6 g |
Carbohydrates | 51 g |
thereof sugar | 36 g |
Dietary fiber | 9.3 g |
Protein | 17 g |
Salt | 0.34 g |
Product number: | FLAP_006 |
---|---|
Ingredients | 38 % OATS* (gluten-free), agave syrup*, CASHEW*, sunflower oil*, 6.5 % poppy seeds*, 4.4 % dried sour cherries* (99.5 % sour cherries*, 0.5 % anti-caking agent: sunflower oil*), 0.6 % lemon oil, sunflower lecithin*, salt *from organic farming |
Cross contamination | May contain EGG, PEANUTS, SOY, MILK (LACTOSE), CELERY, MUSTARD and SESAME SEEDS |
Content | 0.06 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1882 / 451 |
Fat | 24 g |
thereof saturated fatty acids | 3.2 g |
Carbohydrates | 42 g |
thereof sugar | 20 g |
Dietary fiber | 10 g |
Protein | 9.9 g |
Salt | 0.11 g |
Product number: | BREZ_011_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | 50 % dark chocolate (sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier: SOY LECITHIN, natural vanilla aroma), 50 % pretzel (WHEAT flour, salt, vegetable oil (sunflower), acid emulsifier: sodium hydroxide, WHEAT flour, yeast). Minimum 70 % cocoa. |
Cross contamination | May contain traces of PEANUT, MILK (LACTOSE), NUTS and SESAME |
Content | 0.03 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1932 / 457461 |
Fat | 18 g |
thereof saturated fatty acids | 10 g |
Carbohydrates | 64 g |
thereof sugar | 25 g |
Dietary fiber | 5.6 g |
Protein | 7.9 g |
Salt | 1.8 g |
Product number: | PROTEIN_035 |
---|---|
Ingredients | 25% chocolate coating (cocoa mass, sweetener: maltitol; cocoa butter, emulsifier: lecithins; natural flavor), vegan protein blend (SOY PROTEIN, pea protein, rice protein), humectant: E 422; composite coating with sweetener and fiber (sweetener: Maltitol; cocoa butter, dietary fiber: oligofructose; cocoa mass, rice flour, emulsifier: lecithins; natural flavor), dietary fiber: polydextrose; 4% SOY PROTEIN NUGGETS (SOY PROTEIN ISOLATE, cocoa, tapioca starch), sunflower oil, reduced fat cocoa powder, flavoring, sweetener: E 955. May have a laxative effect if consumed in excess. |
Cross contamination | May contain traces of GLUTEN, PEANUTS, MILK (LACTOSE) and NUTS. |
Content | 0.055 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Fat | 17 g |
thereof saturated fatty acids | 9 g |
Carbohydrates | 38 g |
thereof sugar | 0.7 g |
Dietary fiber | 13 g |
Protein | 24 g |
Salt | 0.39 g |
Product number: | CINI_001_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | 46% WHOLE GRAIN WHEAT FLOUR*, 34% WHOLE GRAIN OAT FLOUR*, raw cane sugar*, maize flour*, 2% cinnamon* *from organic farming |
Cross contamination | May contain SOY, MILK (LACTOSE), NUTS and SESAME |
Content | 0.02 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1586 / 375 |
Fat | 3.7 g |
thereof saturated fatty acids | 0.5 g |
Carbohydrates | 70 g |
thereof sugar | 14 g |
Dietary fiber | 9.6 g |
Protein | 10 g |
Salt | 0 g |
Product number: | BLISS_021 |
---|---|
Ingredients | 55 % date paste*, OATS*, agave syrup*, 7 % cocoa powder*, 6 % cocoa nibs*, HAZELNUT cream*, 2 % raspberry powder* *from organic farming |
Cross contamination | May contain traces of PEANUTS, SOY, other NUTS, SESAME and SULPHUR DIOXIDE (SULPHITES). |
Content | 0.03 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 1386 / 329 |
Fat | 8 g |
thereof saturated fatty acids | 3 g |
Carbohydrates | 59 g |
thereof sugar | 47 g |
Dietary fiber | 9 g |
Protein | 7 g |
Salt | 0 g |
Product number: | SAUERK_007_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | Cocoa mass, sugar, 12 % freeze-dried sour cherries, cocoa butter, rapeseed oil, glazing agent: glucose syrup, tapioca starch, cocoa butter; natural flavouring, emulsifier: SOY lecithin; vanilla extract. Cocoa: 50 % minimum in the chocolate |
Cross contamination | May contain traces of PEANUTS, MILK (LACTOSE) and NUTS |
Content | 0.035 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2123 / 509 |
Fat | 29 g |
thereof saturated fatty acids | 16 g |
Carbohydrates | 53 g |
thereof sugar | 48 g |
Dietary fiber | 7.1 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0 g |
Product number: | MUS_005_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | 100 % ALMOND |
Cross contamination | May contain other TREE NUTS |
Content | 0.047 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2672 / 646 |
Fat | 57 g |
thereof saturated fatty acids | 6 g |
Carbohydrates | 5.1 g |
thereof sugar | 5 g |
Dietary fiber | 5.5 g |
Protein | 27 g |
Salt | 0 g |
Product number: | MUS_139_ADV_24_V |
---|---|
Ingredients | 55% tiger nuts, 38% CASHEWS, 7% cocoa powder |
Cross contamination | May contain ALMONDS, HAZELNUTS and PISTACHIOS |
Content | 0.18 kg |
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 2548 / 578 |
Fat | 40 g |
thereof saturated fatty acids | 7.5 g |
Carbohydrates | 37 g |
thereof sugar | 7.6 g |
Dietary fiber | 9.4 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 0.1 g |
Login
4-5 star reviews 🙂
TOP and delivers what it promises!
1-3 star reviews 🙃
Good idea, but far too expensive and a lot of packaging for little content.
Very good product
Koro Advent Calendar: getting to Holy Christmas with lots of sweetness 3 taste
Ordered the vegan advent calendar as a gift
Arrived today
A nice change in the usual quality
Make your order free of shipping costs! 🤑
As long as new products don't have pretty photos yet, you save the shipping costs.
KoRo Handels GmbH
20.11.2024
Hey, thank you very much for your feedback. We are very sorry that the calendar did not meet your expectations. We will be happy to incorporate your feedback into the brainstorming process for the 2023 calendar. All the best from the KoRo team :)